成都样本报价_成都样本价格:不抄袭的100%原创设计,价值÷价格=您得到的更多、更专业的成都样本设计公司。
原石创意的对于产品样本如何做到既便宜又高标准,减少中间环节,设计前和设计定稿后对样本做好制作规划,如何做出创新,如何选择不同的纸张,工艺和后期制作工艺,高效对接真正能把高端样本做好为目的的样本生产厂家。
样本主要针对的是产品的型号、外观、颜色、参数、特点、价格等等进行纸质印刷呈现,设计排版主要体现产品安排的合理性和各种参数的逻辑排列科学性,同时产品图片的质量和印刷纸质的工艺水平很重要,一下价格为参考价格,目的是便于企业通过价格参考进行有效的预算,由于纸质价格波动频繁,下单前请咨询客服。
成都样本报价_成都样本价格参考:
8P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封页157克/内页157克 | 4.57 | 2.67 | 1.78 | 1.44 | 1.11 | 1.01 | 0.98 |
封页200克/内页157克 | 5.04 | 2.93 | 1.89 | 1.55 | 1.2 | 1.03 | 1.01 |
封页250克/内页157克 | 5.22 | 3.07 | 2 | 1.64 | 1.28 | 1.16 | 1.09 |
封页200克/内页200克 | 5.17 | 3.03 | 2 | 1.62 | 1.26 | 1.14 | 1.09 |
封页250克/内页200克 | 5.35 | 3.16 | 2.1 | 1.25 | 1.33 | 1.21 | 1.15 |
12P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 5.94 | 3.47 | 2.27 | 1.81 | 1.51 | 1.37 | 1.27 |
封页200克/内页157克 | 6.06 | 3.56 | 2.35 | 1.88 | 1.57 | 1.43 | 1.32 |
封页200克/内页200克 | 6.24 | 3.71 | 2.46 | 1.99 | 1.65 | 1.52 | 1.41 |
封页250克/内页200克 | 6.43 | 3.83 | 2.56 | 2.07 | 1.73 | 1.58 | 1.48 |
16P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 7.22 | 4.25 | 2.78 | 2.23 | 1.85 | 1.73 | 1.59 |
封页200克/内页157克 | 7.5 | 4.42 | 2.89 | 2.32 | 1.91 | 1.78 | 1.62 |
封页200克/内页200克 | 7.58 | 4.54 | 3.03 | 2.25 | 2.06 | 1.68 | 1.75 |
封页250克/内页200克 | 7.94 | 4.76 | 3.17 | 2.56 | 2.16 | 1.98 | 1.82 |
20P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 8.66 | 5.1 | 3.25 | 2.69 | 2.24 | 2.05 | 1.89 |
封页200克/内页157克 | 8.94 | 5.27 | 3.44 | 2.77 | 2.3 | 2.1 | 1.94 |
封页200克/内页200克 | 9.11 | 5.47 | 3.64 | 2.96 | 2.49 | 2.27 | 2.1 |
封页250克/内页200克 | 9.47 | 5.69 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.35 | 2.18 |
24P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 9.55 | 5.64 | 3.7 | 2.77 | 2.45 | 2.3 | 2.12 |
封页200克/内页157克 | 9.81 | 5.8 | 3.8 | 2.85 | 2.48 | 2.36 | 2.17 |
封页250克/内页157克 | 9.98 | 5.92 | 3.89 | 2.92 | 2.55 | 2.43 | 2.23 |
封页200克/内页200克 | 10.06 | 6.05 | 4.04 | 3.06 | 2.73 | 2.56 | 2.36 |
封页250克/内页200克 | 10.4 | 6.26 | 4.17 | 3.16 | 2.81 | 2.64 | 2.43 |
28P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 10.91 | 6.44 | 4.24 | 3.17 | 2.82 | 2.62 | 2.41 |
封页200克/内页157克 | 11.17 | 6.6 | 4.32 | 3.25 | 2.85 | 2.68 | 2.46 |
封页250克/内页157克 | 11.34 | 6.72 | 4.43 | 3.32 | 2.92 | 2.75 | 2.52 |
封页200克/内页200克 | 11.5 | 6.93 | 4.64 | 3.51 | 3.12 | 2.93 | 2.7 |
封页250克/内页200克 | 11.85 | 7.14 | 4.78 | 3.61 | 3.21 | 3.01 | 2.77 |
32P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 12.27 | 7.25 | 4.79 | 3.57 | 3.14 | 2.93 | 2.68 |
封页200克/内页157克 | 12.53 | 7.41 | 4.89 | 3.74 | 3.22 | 3 | 2.73 |
封页250克/内页157克 | 12.7 | 7.53 | 4.98 | 3.82 | 3.29 | 3.07 | 2.79 |
封页200克/内页200克 | 12.95 | 7.8 | 5.25 | 3.96 | 3.56 | 3.3 | 3.01 |
封页250克/内页200克 | 13.29 | 8.01 | 5.38 | 4.06 | 3.63 | 3.35 | 3.08 |
36P样本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封页157克/内页157克 | 13.63 | 8.06 | 5.34 | 3.97 | 3.44 | 3.25 | 2.97 |
封页200克/内页157克 | 13.89 | 8.22 | 5.44 | 4.04 | 3.5 | 3.3 | 3.02 |
封页250克/内页157克 | 14.06 | 8.34 | 5.53 | 4.12 | 3.57 | 3.37 | 3.08 |
封页200克/内页200克 | 14.39 | 8.68 | 5.86 | 4.41 | 3.91 | 3.63 | 3.34 |
封页250克/内页200克 | 14.74 | 8.89 | 5.99 | 4.5 | 3.94 | 3.71 | 3.41 |
温馨提示
1、样本设计由于装订原因,一般设计页数不小于8P(低于8P建议折页设计),并且总页数最好是4的倍数;
2、由于纸张、材料价格的波动变化较大,上述价格当中,我们只提供价格参考,具体价格需联系我们实时报价;
3、由于样本版式的复杂性,格式互换错误概率较高,请下单前备注需要交付源文件格式或者提交源文件给我们检查是否能够达到印刷制作标准。